- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 625万人民币 | 2021-11-03 | 存续 |
| 工商注册号 | 320584001141012 | 组织机构代码 | MA27C0FE-2 | |
| 统一信用代码 | 91320509MA27C0FE24 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320509MA27C0FE24 | 行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |
| 营业期限 | 2021-11-03至无固定期限 | 核准日期 | 2025-01-21 | |
| 登记机关 | 苏州市吴江区数据局 | 英文名称 | Juxintong Optoelectronic Technology (Suzhou) Co., Ltd | |
| 注册地址 | 苏州市吴江区江陵街道龙桥路888号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:光通信设备制造;光通信设备销售;光电子器件制造;光电子器件销售;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;电子专用材料销售;功能玻璃和新型光学材料销售;电子测量仪器销售;光纤销售;软件开发;软件销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||