- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2018-07-24 | 开业 |
| 工商注册号 | 441302000506917 | 组织机构代码 | MA5220GK-4 | |
| 统一信用代码 | 91441302MA5220GK49 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91441302MA5220GK49 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2018-07-24至无固定期限 | 核准日期 | 2021-08-24 | |
| 登记机关 | 惠州市惠城区市场监督管理局 | 英文名称 | Huizhou Juxintong Industrial Co., Ltd | |
| 注册地址 | 惠州市惠城区小金口兴隆东街七号首层之二 | |||
| 经营范围 |
实业投资;人力资源服务;建筑劳务分包;经济信息咨询;投资咨询(不含证券、期货、金融类项目);企业形象策划;商务信息咨询;企业管理咨询;物业管理;装卸搬运服务;文化艺术交流活动策划;礼仪服务;餐饮服务;房屋租赁;汽车美容服务;室内外装修装饰工程;许可项目:劳务派遣服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|
|||